| Curso | Carácter | Docentes | Duración | Arancel | Fecha | Horario | ||
| Socio | NoSocio | Extranjero | ||||||
| GestiónporResultadoseIndicadoresparaelcontroldeGestión | Internacional | HernánPiottiLópez | 32horas | $2.000,00 | $4.000,00 | $8.500,00 | 21al25deabril | 9:30a18:30 |
| ProgramaciónFinancieraenelámbitodelaAdministraciónNacional | Nacional | GermánTribuzzio | 20horas | $2.000,00 | $4.000,00 | $8.500,00 | 21al25deabril | 18:00a22:00 |
| ElSistemadeCréditoPublicoenelmarcodelaAdministraciónFinancieraGubernamental | Internacional | EmilioNastriyMarceloTricárico | 30horas | $2.000,00 | $4.000,00 | $8.500,00 | 12al16demayo | 9:30a12:30y
15:30 a 18:30 |
| Procesopresupuestarioypresupuestoparticipativo | Internacional | LiliaGoday,FabiánFerrarioy
Oscar Rodríguez Robledo |
32horas | $2.000,00 | $4.000,00 | $8.500,00 | 19al22demayo | 9:30a18:30 |
| ComprasyContratacionesenelSectorPúblico:ConceptosBásicosyNormativaVigente | Nacional | OscarLunayGonzaloLecuona | 32horas | $2.000,00 | $4.000,00 | $8.500,00 | 26al30demayo | 9:30a18:30 |
| NormasInternacionalesdeContabilidadparaelSectorPúblico | Internacional | CarmenInésGiachinodePalladino,PabloAdriánMaroniyGustavoDelforMuñoz | 35horas | $2.000,00 | $4.000,00 | $8.500,00 | 26al30demayo | 9:00a17:00 |
| IndicadoresparaelControldeGestión:¿CómomejorarlaGestiónPúblicaatravésdeestos
instrumentos? |
Internacional | HernánPiottiLópez | 32horas | $2.000,00 | $4.000,00 | $8.500,00 | 2al6dejunio | 9:30a18:30 |
| ContrataciónyEjecucióndeObrasPúblicas | Nacional | LuisaMaríaHynes | 20horas | $2.000,00 | $4.000,00 | $8.500,00 | 2al6dejunio | 9:30a13:30 |
| LaProgramaciónFiscalyMonetariayelImpactoenlasPrincipalesVariablesMacroeconómicas | Internacional | GermánTribuzzio | 32horas | $2.000,00 | $4.000,00 | $8.500,00 | 9al13dejunio | 9:30a18:30 |
| CursoBásicodePresupuestoPúblico | Nacional | GonzaloLecuona | 32horas | $2.000,00 | $4.000,00 | $8.500,00 | 23al27dejunio | 9:30a18:30 |
