CURSOS ASAP SEGUNDO SEMESTRE 2014
Curso | Carácter | Docentes | Duración | Arancel | Fecha | Horario | ||
Socio | No Socio | Extranjero | ||||||
El Sistema de Crédito Publico en el marco de la Administración
Financiera Gubernamental |
Internacional | Emilio Nastri y Marcelo Tricárico | 30 horas | $ 2.000,00 | $ 4.000,00 | $ 8.500,00 | 28 de julio al 1º de agosto | 9:30 a 12:30 y 15:30 a 18:30 |
Curso internacional de compras y contrataciones | Internacional | Juan Oscar Luna y Carlos Conti | 32 horas | $ 2.000,00 | $ 4.000,00 | $ 8.500,00 | 4 al 8 de agosto | 9:30 a 18:30 |
Contabilidad Gubernamental | Nacional | César Duro y María del Carmen Suárez | 30 horas | $ 2.000,00 | $ 4.000,00 | $ 8.500,00 | 11 al 15 de agosto | 9:30 a 16:30 |
El tratamiento de la deuda pública interna. Consolidación de Deudas | Nacional | Adriana Altieri y Juan Eduardo Mosto | 20 horas | $ 2.000,00 | $ 4.000,00 | $ 8.500,00 | 11 al 15 de agosto | 9:30 a 13:30 |
Proceso presupuestario y presupuesto participativo | Internacional | Lilia Goday, Fabián Ferrario y Oscar Rodríguez Robledo | 32 horas | $ 2.000,00 | $ 4.000,00 | $ 8.500,00 | 1 al 4 de septiembre | 9:30 a 18:30 |
Implementación de Procesos de Calidad | Internacional | Hernán Piotti López | 32 horas | $ 2.000,00 | $ 4.000,00 | $ 8.500,00 | 15 al 19 de septiembre | 9:30 a 18:30 |
Programación Financiera en el ámbito de la Administración Nacional | Nacional | Germán Tribuzzio | 20 horas | $ 2.000,00 | $ 4.000,00 | $ 8.500,00 | 15 al 19 de septiembre | 18:00 a 22:00 |
Contratación y Ejecución de Obras Públicas | Nacional | Luisa María Hynes | 20 horas | $ 2.000,00 | $ 4.000,00 | $ 8.500,00 | 20 al 24 de octubre | 9:30 a 13:30 |
Gestión por Resultados e Indicadores para el control de Gestión | Internacional | Hernán Piotti López | 32 horas | $ 2.000,00 | $ 4.000,00 | $ 8.500,00 | 27 al 31 de octubre | 9:30 a 18:30 |
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público | Internacional | Carmen Inés Giachino de Palladino,
Pablo Adrián Maroni y Gustavo Delfor Muñoz |
35 horas | $ 2.000,00 | $ 4.000,00 | $ 8.500,00 | 27 al 31 de octubre | 9:00 a 17:00 |
La Programación Fiscal y Monetaria y el Impacto en las Principales
Variables Macroeconómicas |
Internacional | Germán Tribuzzio | 32 horas | $ 2.000,00 | $ 4.000,00 | $ 8.500,00 | 3 al 7 de noviembre | 9:30 a 18:30 |
Compras y Contrataciones en el Sector Público: Conceptos Básicos y Normativa Vigente | Nacional | Oscar Luna y Gonzalo Lecuona | 32 horas | $ 2.000,00 | $ 4.000,00 | $ 8.500,00 | 10 al 14 de noviembre | 9:30 a 18:30 |
Indicadores para el Control de Gestión: ¿Cómo mejorar la Gestión Pública a través de estos instrumentos? | Nacional | Hernán Piotti López | 32 horas | $ 2.000,00 | $ 4.000,00 | $ 8.500,00 | 17 al 21 de noviembre | 9:30 a 18:30 |
Curso Básico de Presupuesto Público | Nacional | Gonzalo Lecuona | 32 horas | $ 2.000,00 | $ 4.000,00 | $ 8.500,00 | 25 al 28 de noviembre | 9:30 a 18:30 |